15 mars 2021CHU Saint Etienne | SMART²T | RIC | e-cohorteSMART²T (Smart Marker Annunciating Response to Rheumatologic Treatments) est une étude qui vise à établir la faisabilité d'un modèle ...
1 févr. 2021Ludocare | Asthma JoeCare | Asthme | e-cohorteAsthma JoeCare est une étude phase 3 randomisée visant à évaluer l’efficacité et la tolérance de l’accompagnement éducatif du patient à...
14 janv. 2021GERPAL | ImBAIA | Rhumatismes inflammatoires | e-cohorteImBAIA (Impact of Barriers and facilitators to Physical Activity in patients with Inflammatory Arthritis) est une étude visant à étudier...
11 janv. 2021Filière de santé Maladies Rares | e-Lupus | Lupus | e-cohorteLa plateforme patients Sanoïa est un outil numérique déjà utilisé dans des aires thérapeutiques très proches du LES (lupus érythémateux...
17 nov. 2020CHU Lille | MentCovRMD | COVID-19 | e-cohorteMentCovRMD est une étude obvervationnelle transversale visant à évaluer les conséquences socio psychologiques des patients atteints d’un ...
23 sept. 2020Biogen | ADetect | Alzheimer | e-cohorteCette étude vise à déterminer les pratiques de diagnostic et de prise en charge de la maladie d'Alzheimer par les médecins généralistes.
18 sept. 2020FFD | DiabèteLAB | Diabète | enquêtesLe Diabète LAB conçoit et réalise des études sur la vie quotidienne des diabétiques, sur le vécu et l’usage des dispositifs médicaux qui...
11 sept. 2020L’expérience patient avec un stylo à injection : enquête auprès de 3379 patients. Congrès SFD 2020En France, plus de 800 000 personnes diabétiques pratiquent l’auto-injection d’insuline. Le système le plus répandu, le stylo à injection...
11 juin 2020GERPAL | COVIMID | COVID-19 | e-cohorte | EuropeCOVIMID est une étude observationnelle transversale qui vise à une meilleure connaissance de la prévalence de la maladie clinique ...
27 mai 2020CHU Dijon | PRO-COVID | COVID-19 | e-cohortePRO-COVID est une étude multicentrique visant à recueillir des données d'évaluation du retentissement physique et psychologique de...
13 mai 2020France Assos Santé | Vivre-COVID19 | COVID-19 | e-cohorteVIVRE-COVID19 est une étude observationnelle en vie réelle visant à évaluer, grâce à une e-cohorte, la variation dans le temps de l’anxiété
16 avr. 2020FAI2R | RMD-cohort | COVID-19 | e-cohorte RMD-cohorte est une étude vise à évaluer la fréquence des formes sévères de COVID-19 et les facteurs de risque associés à des issues ...
6 avr. 2020AP-HP | MétaboNutriCovid | COVID-19 | e-cohorteMétaboNutriCovid est une étude observationnelle rétrospective monocentrique visant à déterminer le pourcentage de malnutrition et son ...
11 févr. 2020PERFUSE: A French Prospective/Retrospective Non interventional Cohort Study [...]Background : SB2 (Flixabi) is a biosimilar infliximab (IFX). It was approved in the EU based on a demonstration of similarity to...
29 oct. 2019FFRD | SFDT1 | Diabète type 1 | e-cohorteSFDT1 est une étude visant faire progresser les connaissances médicales sur le diabète de type 1 et améliorer la santé des patients ...
23 août 2019Hôpitaux Universitaires Strasbourg | PRAISE | Cancer | e-cohortePRAISE est une étude longitudinale observationnelle en vie réelle visant à identifier les manifestations auto-immunes chez les patients...
19 déc. 2018Sanoïa®, plateforme e-santé interactive d’auto-évaluation dans la polyarthrite [...]Sanoïa est une plateforme e-santé interactive en ligne destinée à l’auto-évaluation et l’auto-suivi des patients. ...
21 nov. 2018Hôpital Européen Marseille | 3L1 | Lupus | e-cohorteL'étude 3L1 (Lupus Living Lab) vise à identifier des altérations quantitatives et qualitatives du microbiote chez les patients atteints...
19 sept. 2018AP-HP | ActConnect | Polyarthrite rhumatoïde | e-cohorteActConnect est une étude observationnelle qui vise à évaluer les liens entre l'activité physique des patients atteints de polyarthrite ...
18 sept. 2018Detection of Flares by Decrease in Physical Activity, Collected Using Wearable Activity [...]Objective : Flares in rheumatoid arthritis (RA) and axial spondyloarthritis (SpA) may influence physical activity. The aim of this study ...